Orario in vigore dal 10 dicembre 2023 - Valido fino al 7 dicembre 2024
Milano Centrale | Malpensa Aeroporto Terminal 1 | Malpensa Aeroporto Terminal 2 |
---|---|---|
05:25 | 06:17 | 06:22 |
05:55 | 06:47 | 06:52 |
06:25 | 07:17 | 07:22 |
06:55 | 07:47 | 07:52 |
07:25 | 08:17 | 08:22 |
07:55 | 08:47 | 08:52 |
08:25 | 09:17 | 09:22 |
08:55 | 09:47 | 09:52 |
09:25 | 10:17 | 10:22 |
09:55 | 10:47 | 10:52 |
10:25 | 11:17 | 11:22 |
10:55 | 11:47 | 11:52 |
11:25 | 12:17 | 12:22 |
11:55 | 12:47 | 12:52 |
12:25 | 13:17 | 13:22 |
12:55 | 13:47 | 13:52 |
13:25 | 14:17 | 14:22 |
13:55 | 14:47 | 14:52 |
14:25 | 15:17 | 15:22 |
14:55 | 15:47 | 15:52 |
15:25 | 16:17 | 16:22 |
15:55 | 16:47 | 16:52 |
16:25 | 17:17 | 17:22 |
16:55 | 17:47 | 17:52 |
17:25 | 18:17 | 18:22 |
17:55 | 18:47 | 18:52 |
18:25 | 19:17 | 19:22 |
18:55 | 19:47 | 19:52 |
19:25 | 20:17 | 20:22 |
19:55 | 20:47 | 20:52 |
20:25 | 21:17 | 21:22 |
21:25 | 22:17 | 22:22 |
22:25 | 23:17 | 23:22 |
23:25 | 00:17 | 00:22 |
Il Malpensa Express parte dai binari 1 e 2 di Milano Centrale
I treni Malpensa Express sono gestiti da Trenord