Orario in vigore dal 10 dicembre 2023 - Valido fino al 7 dicembre 2024
Milano Cadorna | Malpensa Aeroporto Terminal 1 | Malpensa Aeroporto Terminal 2 |
---|---|---|
04:27 | 05:04 | 05:10 |
04:57 | 05:34 | 05:40 |
05:27 | 06:04 | 06:10 |
05:57 | 06:34 | 06:40 |
06:27 | 07:04 | 07:10 |
06:57 | 07:34 | 07:40 |
07:27 | 08:04 | 08:10 |
07:57 | 08:34 | 08:40 |
08:27 | 09:04 | 09:10 |
08:57 | 09:34 | 09:40 |
09:27 | 10:04 | 10:10 |
09:57 | 10:34 | 10:40 |
10:27 | 11:04 | 11:10 |
10:57 | 11:34 | 11:40 |
11:27 | 12:04 | 12:10 |
11:57 | 12:34 | 12:40 |
12:27 | 13:04 | 13:10 |
12:57 | 13:34 | 13:40 |
13:27 | 14:04 | 14:10 |
13:57 | 14:34 | 14:40 |
14:27 | 15:04 | 15:10 |
14:57 | 15:34 | 15:40 |
15:27 | 16:04 | 16:10 |
15:57 | 16:34 | 16:40 |
16:27 | 17:04 | 17:10 |
16:57 | 17:34 | 17:40 |
17:27 | 18:04 | 18:10 |
17:57 | 18:34 | 18:40 |
18:27 | 19:04 | 19:10 |
18:57 | 19:34 | 19:40 |
19:27 | 20:04 | 20:10 |
19:57 | 20:34 | 20:40 |
20:27 | 21:04 | 21:10 |
20:57 | 21:34 | 21:40 |
21:27 | 22:04 | 22:10 |
21:57 | 22:34 | 22:40 |
22:27 | 23:04 | 23:10 |
22:57 | 23:34 | 23:40 |
23:27 | 00:04 | 00:10 |
Il Malpensa Express parte dal binario 1 di Milano Cadorna
I treni Malpensa Express sono gestiti da Trenord